Clubrecords HIJC 400m banen [22-03-2011]
Op deze pagina staan de clubrecords per bovenstaande datum.
Mocht u opmerkingen hebben stuur dan een email naar Brigitte
Benerink.
Tijden van hooglandbanen (Calgary, Inzell) gelden niet als
clubrecords.
Pupillen
Clubrecords meisjes pupillen
| DPF | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum |
| Hasse Keulstra | 14.68 | EN | 08.11.2008 | |||
| Hasse Keulstra | 42.16 | EN | 01.02.2009 | |||
| DPE | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum |
| Hasse Keulstra | 14.05 | EN | 21.11.2009 | |||
| Hasse Keulstra | 37.24 | EN | 30.01.2010 | |||
| DPD | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum |
| Liset Vliegen | 13.19 | GR | 08.03.2003 | |||
| Hasse Keulstra | 34.82 | EN | 19.03.2011 | |||
| Anouk Benerink | 56.50 | EN | 19.03.2011 | |||
| DPC | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum |
| Fenne Keulstra | 12.92 | EN | 07.02.2009 | |||
| Fenne Keulstra | 31.87 | EN | 07.02.2009 | |||
| Fenne Keulstra | 51.04 | EN | 29.03.2009 | |||
| Fenne Keulstra | 1.43.13 | EN | 29.03.2009 | |||
| DPB | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum |
| Patricia Michorius | 12.52 | DV | 02.11.2003 | |||
| Pien Keulstra | 30.30 | HV | 18.03.2006 | |||
| Fenne Keulstra | 47.50 | EN | 30.01.2009 | |||
| Fenne Keulstra | 1.36.40 | EN | 29.11.2009 | |||
| DPA | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum |
| Pien Keulstra | 11.83 | DV | 23.12.2006 | |||
| Pien Keulstra | 28.95 | DV | 20.02.2007 | |||
| Lotte van Weert | 45.51 | HV | 17.03.2008 | |||
| Fenne Keulstra | 1.31.43 | EN | 09.01.2011 |
Clubrecords jongens pupillen
| HPF | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum | |
| Job Jaspers | 14.44 | DV | 22.11.2008 | ||||
| Job Jaspers | 44.67 | DV | 22.11.2008 | ||||
| Job Jaspers | 1.10.22 | GR | 17.01.2009 | ||||
| HPE | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum | |
| Job Jaspers | 14.09 | EN | 30.01.2010 | ||||
| Job Jaspers | 37.07 | EN | 30.01.2010 | ||||
| HPD | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum | |
| Demian Roelofs | 13.02 | GR | 10.02.2001 | ||||
| Tim van Benthem | 33.15 | GR | 24.02.2007 | ||||
| Demian Roelofs | 54.29 | GR | 10.02.2001 | ||||
| HPC | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum | |
| Tim van Benthem | 12.54 | DV | 15.03.2008 | ||||
| Tim van Benthem | 30.94 | GR | 16.02.2008 | ||||
| Tim van Benthem | 50.10 | GR | 16.02.2008 | ||||
| Tom Benerink | 1.50.96 | EN | 29.03.2009 | ||||
| HPB | 100m | 300m | 500m | 1000m | baan | datum | |
| Demian Roelofs | 11.64 | DV | 02.11.2002 | ||||
| Tim van Benthem | 29.52 | EN | 07.02.2009 | ||||
| Tim van Benthem | 45.38 | EN | 29.03.2009 | ||||
| Tim van Benthem | 1.32.95 | EN | 29.03.2009 | ||||
| HPA | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | baan | datum |
| Coen Gortemaker | 11.47 | HV | 31.03.2001 | ||||
| Coen Gortemaker | 27.64 | HV | 31.03.2001 | ||||
| Tim van Benthem | 42.63 | HV | 25.02.2010 | ||||
| Tim van Benthem | 1.25.84 | EN | 28.03.2010 | ||||
| Tim van Benthem | 2.14.85 | EN | 27.03.2010 |
Junioren / Senioren
Dames junioren
| DJC | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | baan | datum | |
| Janneke Bruggink | 11.41 | HV | 31.03.2001 | ||||||
| Pien Keulstra | 27.59 | HV | 26.12.2008 | ||||||
| Pien Keulstra | 42.97 | EN | 01.03.2009 | ||||||
| Pien Keulstra | 1.24.88 | EN | 01.03.2009 | ||||||
| Pien Keulstra | 2.11.90 | HV | 14.03.2009 | ||||||
| Pien Keulstra | 4.46.56 | EN | 29.11.2008 | ||||||
| DJB | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | baan | datum |
| Pien Keulstra | 11.25 | EN | 16.01.2010 | ||||||
| Pien Keulstra | 26.57 | EN | 16.01.2010 | ||||||
| Pien Keulstra | 40.68 | EF | 18.12.2010 | ||||||
| Pien Keulstra | 1.20.08 | HV | 19.03.2011 | ||||||
| Pien Keulstra | 2.01.99 | HV | 07.11.2010 | ||||||
| Pien Keulstra |
4.12.67 |
HV | 18.03.2011 | ||||||
| Pien Keulstra | 7.35.44 | UT | 13.03.2011 | ||||||
| DJA | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | baan | datum |
| Jorien Voorhuis | 11.52 | UT | 15.11.2003 | ||||||
| Marlies ter Bekke | 27.49 | BR | 17.02.2008 | ||||||
| Pien Keulstra | 41.09 | EN | 15.10.2011 | ||||||
| Pien Keulstra | 1.20.60 | EN | 15.10.2011 | ||||||
| Pien Keulstra | 2.00.58 | HV | 06.11.2011 | ||||||
| Pien Keulstra | 4.03.60 | HV | 02.12.2011 | ||||||
| Pien Keulstra | 7.12.55 | HV | 06.11.2011 |
| DN | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | baan | datum |
| Marike Bouwknegt | 11.46 | HV | 26.12.2002 | ||||||
| Marlies ter Bekke | 27.48 | HV | 13.12.2008 | ||||||
| Jorien Voorhuis | 40.32 | HV | 05.01.2008 | ||||||
| Jorien Voorhuis | 1.17.34 | HV | 05.01.2008 | ||||||
| Jorien Voorhuis | 1.57.92 | HV | 23.02.2008 | ||||||
| Jorien Voorhuis | 4.11.17 | HV | 22.02.2008 | ||||||
| Jorien Voorhuis | 7.09.03 | Erfurt | 18.02.2007 | ||||||
| DS | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | baan | datum |
| Marike Bouwknegt | 11.79 | HV | 26.12.2007 | ||||||
| Marike Bouwknegt | 28.07 | HV | 26.12.2007 | ||||||
| J. Voorhuis | 40.35 | HV | 27.12.2008 | ||||||
| J. Voorhuis | 1.19.49 | HV | 24.10.2008 | ||||||
| J. Voorhuis | 1.57.40 | Moskou | 23.11.2008 | ||||||
| J. Voorhuis | 4.06.58 | Hamar | 06.03.2009 | ||||||
| J. Voorhuis | 7.08.52 | HV | 14.02.2009 |
Heren junioren
| HJC | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | baan | datum | |
| Demian Roelofs | 10.57 | AL | 04.02.2006 | |||||||
| Demian Roelofs | 25.37 | HV | 25.03.2006 | |||||||
| Demian Roelofs | 39.66 | HV | 13.03.2006 | |||||||
| Demian Roelofs | 1.18.75 | HV | 10.03.2006 | |||||||
| Demian Roelofs | 2.00.90 | HV | 11.03.2006 | |||||||
| Tim Van Benthem | 4.25.97 | Kolomna | 02.12.2011 | |||||||
| HJB | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000 | baan | datum |
| Demian Roelofs | 10.41 | DV | 24.11.2007 | |||||||
| Demian Roelofs | 24.76 | GR | 27.01.2007 | |||||||
| Demian Roelofs | 37.94 | HV | 17.03.2008 | |||||||
| Demian Roelofs | 1.13.80 | HV | 16.03.2008 | |||||||
| Demian Roelofs | 1.52.66 | HV | 17.03.2008 | |||||||
| Demian Roelofs | 3.57.76 | HV | 06.03.2008 | |||||||
| Jacco Kroeze | 7.40.50 | HV | 14.03.1990 | |||||||
| Leo Kuipers | 16.10.29 | DV | 04.03.1997 | |||||||
| HJA | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000 | baan | datum |
| Demian Roelofs | 10.27 | HV | 06.12.2009 | |||||||
| Peter Verkerke | 24.82 | EN | 15.11.2009 | |||||||
| Demian Roelofs | 36.92 | Berlijn | 28.02.2010 | |||||||
| Demian Roelofs |
1.11.61 |
Berlijn | 06.03.2010 | |||||||
| Demian Roelofs | 1.51.29 | HV | 28.12.2008 | |||||||
| Demian Roelofs | 3.54.51 | GR | 22.11.2009 | |||||||
| Demian Roelofs |
6.43.26 |
Erfurt | 20.12.2009 | |||||||
| Tom Prinsen | 14.34.78 | GR | 27.01.2002 |
| HNS | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000 | baan | datum |
| Demian Roelofs | 10.22 | EN | 07.11.2010 | |||||||
| Demian Roelofs | 24.23 | EN | 07.11.2010 | |||||||
| Demian Roelofs | 37.04 | HV | 28.12.2010 | |||||||
| Demian Roelofs | 1:12.13 | HV | 27.12.2010 | |||||||
| Tom Prinsen | 1.48.73 | Hamar | 08.02.2004 | |||||||
| Tom Prinsen | 3.47.57 | HV | 23.11.2003 | |||||||
| Tom Prinsen | 6.26.29 | Hamar | 07.02.2004 | |||||||
| Tom Prinsen | 13.22.88 | EF | 15.11.2003 | |||||||
| HS | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000 | baan | datum |
| Anne Jelmer Drent | 10.30 | DV | 15.10.2005 | |||||||
| Erik Klok | 25.07 | EN | 04-12-2011 | |||||||
| Tom Prinsen | 37.17 | Hamar | 07.02.2009 | |||||||
| Remco Pieper | 1.18.39 | HV | 17.03.2008 | |||||||
| Tom Prinsen | 1.47.12 | Kolomna | 01.12.2007 | |||||||
| Tom Prinsen | 3.47.87 | HV | 19.10.2007 | |||||||
| Tom Prinsen | 6.27.26 | HV | 23.02.2008 | |||||||
| Tom Prinsen | 13.16.11 | Kolomna | 02.12.2007 |
| Veteranen | 100m | 300m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | 10000 | baan | datum |
| Patrick Huttenhuis | 12.04 | EN | 18.10.2009 | |||||||
| Patrick Huttenhuis | 28.67 | EN | 18.10.2009 | |||||||
| Jan Anne Woelders | 40.70 | EN | 18.12.2011 | |||||||
| Jan Anne Woelders | 1.20.95 | EN | 18.12.2011 | |||||||
| Jan Anne Woelders | 2.03.61 | EN | 30.10.2011 | |||||||
| Jan Anne Woelders | 4.24.73 | EN | 11.12.2011 | |||||||
| Henk Holland | 7.44.70 | DV | 27.02.2001 | |||||||
| Henk Holland | 15.20.42 | DV | 14.03.1995 |
