Trainingsrooster recreantengroepen 2011-2012 (08-11-2011)
| Dag | Tijdstip | Groep | Trainer(s) |
| Maandag | 17.00-18.10 uur | snelle recreanten | Gerard Bootsveld |
| Dag | Tijdstip | Groep | Trainer(s) |
| Dinsdag | 18.30-19.40 uur | junioren beginners | Ingrid Beld |
| snelle junioren | Erwin van de Sande | ||
| recreanten 1 | Willy Boswerger | ||
| recreanten 2 | Ko Zurink | ||
| recreanten 3 | Henk Groot Bramel | ||
| recreanten 4 | Ellie Scholten | ||
| recreanten marathon | Henk Wiegers | ||
| Dag | Tijdstip | Groep | Trainer(s) |
| Donderdag | 18.30-19.40 uur | junioren beginners | Frits van den Elst |
| snelle junioren | Rob Masselink | ||
| recreanten 1 | Ben Rouweler | ||
| recreanten 2a | Freek Barels | ||
| recreanten 2b | Ko Zurink | ||
| receanten 3a | Ben Smeeman | ||
| receranten 3b | Hans Groothengel | ||
| recreanten 4a | Edwin Tiben | ||
| recreanten 4b | Jans Winters | ||
| recreanten 5 | Henk de Vries | ||
| Tijdstip | recreanten marathon | Henk Wiegers | |
|
|
21.30-22.30 uur | afh. van aanmeldingen |
= NIEUW = |
| Dag | Tijdstip | Groep | Trainer(s) |
| zaterdag | 10.30-11.40 uur | snelle recreanten | Dick Kuipers |
| recreanten 1a | Rieke Vrieler | ||
| recreanten 1b | Jans Winters | ||
| Tijdstip | |||
| 11.40-12.50 uur | recreanten 1a | Wouter Blenk | |
| recreanten 1b | Ben Rouweler | ||
| receanten 2 | Joep Oude Groen | ||
| recreanten 3 | Henk Groot Bramel |
